Loading... Please wait...| Cutting Diameter | Cutting Length | Overall Length | Bearing | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3/4" | 2 1/2" | SBE100 | SE2400A |
| 3/8" | 1" | 2 3/4" | SBE105 | SE2400 |
| 3/8" | 1/2" | 2 1/4" | SBE105 | SE2401 |
| 1/2" | 1" | 2 3/4" | SBE115 | SE2402 |
| 1/2" | 1/2" | 2 3/8" | SBE115 | SE2403 |
| 1/2" | 1 1/2" | 3 1/4" | SBE115 | SE2404 |
| Cutting Diameter | Cutting Length | Overall Length | Bearing | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1" | 3 1/8" | SBE105 | SE2404A |
| 1/2" | 1" | 3 1/8" | SBE115 | SE2405 |
| 1/2" | 1/2" | 2 3/4" | SBE115 | SE2406 |
| 1/2" | 1 1/2" | 3 3/4" | SBE115 | SE2407 |
| 1/2" | 2" | 4 1/8" | SBE115 | SE2408 |
| 3/4" | 1" | 3 3/8" | SBE120 | SE2409 |
| 3/4" | 1 1/4" | 3 1/2" | SBE120 | SE2410 |
| Cutting Diameter | Cutting Length | Shank Diameter | Part # |
|---|---|---|---|
| 3/8” | 1/2” | 1/4” | SE2416 |
| 3/8” | 1” | 1/4” | SE2417 |
| 1/2” | 1/2” | 1/4” | SE2418 |
| 1/2” | 1” | 1/4” | SE2419 |
All prices are in USD Copyright 2025 Carbide Processors. Sitemap | Website by oBundle




