SYSTEM 4 Micro Bits
Precision screwdriver 4mm hex drive insert bits in all sizes and tip styles including security bits.
SYSTEM 4 Slotted Micro Bits

| Size (mm) | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| 0.8 | 28 | 75008 |
| 1.2 | 28 | 75012 |
| 1.5 | 28 | 75015 |
| 1.8 | 28 | 75018 |
| 2 | 28 | 75020 |
| 2.5 | 28 | 75025 |
| 3 | 28 | 75030 |
| 3.5 | 28 | 75035 |
| 4 | 28 | 75040 |
SYSTEM 4 Phillips Micro Bits

| Size | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| 000 | 28 | 75105 |
| 00 | 28 | 75110 |
| 0 | 28 | 75115 |
| 1 | 28 | 75120 |
SYSTEM 4 Hex Micro Bits

Inch Sizes
| Size (in) | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| 0.028" | 28 | 75307 |
| 0.035" | 28 | 75309 |
| 0.05" | 28 | 75313 |
| 1/16" | 28 | 75350 |
| 5/64" | 28 | 75352 |
| 3/32" | 28 | 75354 |
| 7/64" | 28 | 75356 |
| 1/8" | 28 | 75358 |
| 9/64" | 28 | 75360 |
| 5/32" | 28 | 75340 |
Metric Sizes
| Size (mm) | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| 0.7 | 28 | 75307 |
| 0.9 | 28 | 75309 |
| 1.3 | 28 | 75313 |
| 1.5 | 28 | 75315 |
| 2 | 28 | 75320 |
| 2.5 | 28 | 75325 |
| 3 | 28 | 75330 |
| 4 | 28 | 75340 |
SYSTEM 4 Tamper Resistant Hex Micro Bits

Inch Sizes
| Size (in) | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| 5/64" | 28 | 75362 |
| 3/32" | 28 | 75364 |
| 7/64" | 28 | 75366 |
| 1/8" | 28 | 75368 |
| 9/64" | 28 | 75370 |
| 5/32" | 28 | 75372 |
Metric Sizes
| Size (mm) | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| 2 | 28 | 75322 |
| 2.5 | 28 | 75327 |
| 3 | 28 | 75332 |
| 4 | 28 | 75342 |
SYSTEM 4 Torx Micro Bits

| Size | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| T3 | 28 | 75703 |
| T4 | 28 | 75704 |
| T5 | 28 | 75705 |
| T6 | 28 | 75706 |
| T7 | 28 | 75707 |
| T8 | 28 | 75708 |
| T9 | 28 | 75709 |
| T10 | 28 | 75710 |
| T15 | 28 | 75715 |
| T20 | 28 | 75720 |
SYSTEM 4 Tamper Resistant Torx Micro Bits

| Size | Length (mm) | Part # |
|---|---|---|
| T7s | 28 | 75727 |
| T8s | 28 | 75728 |
| T9s | 28 | 75729 |
| T10s | 28 | 75735 |
| T15s | 28 | 75739 |
| T20s | 28 | 75742 |
There are no products listed under this category.