Loading... Please wait...| Image | Length | Width | Thickness | Note | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sided Back Groove | |||||
![]() |
12 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-125511BG | |
| 20 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-205511BG | ||
| 30 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-305511BG | ||
| 40 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-405511BG | ||
| 50 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-505511BG | ||
| 50 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | T03SMG grade | I-505511BG-T03 | |
| 2 Sided Face Groove | |||||
![]() |
9.7 mm | 8 mm | 1.5 mm | I-978152 | |
| 11.7 mm | 8 mm | 1.5 mm | I-117815 | ||
| 14.7 mm | 8 mm | 1.5 mm | I-1478152 | ||
| 12 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-125511FG | ||
| 19.7 mm | 8 mm | 1.5 mm | I-197815 | ||
| 20 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-205511FG | ||
| 30 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-305511FG | ||
| 40 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-405511FG | ||
| 50 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-505511FG | ||
| 50 mm | 8 mm | 1.5 mm | I-508015FG | ||
| 60 mm | 8 mm | 1.5 mm | I-608015FG | ||
| 4 Sided Face Groove | |||||
| |
20 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-205511FG4 | |
| 25 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-255511FG4 | ||
| 30 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-305511FG4 | ||
| 35 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-355511FG4 | ||
| 40 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-405511FG4 | ||
| 50 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-505511FG4 | ||
| 4 Sided Back & Cross Groove | |||||
![]() |
20 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-205511BCG | |
| 30 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-305511BCG | ||
| 40 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-405511BCG | ||
| 50 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | I-505511BCG | ||
| Leitz System Face Groove | |||||
![]() |
7.7 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-778015 | |
| 9.7 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-978015 | ||
| 11.7 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-1178015 | ||
| 14.7 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-1478018 | ||
| 19.7 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-1978018 | ||
| 24.7 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-2478018 | ||
| 30 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-308015 | ||
| 35 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-358015 | ||
| 40 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-408015 | ||
| 50 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-508015 | ||
| 60 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-608015 | ||
| 70 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-708015 | ||
| 80 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-808015 | ||
| 100 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-1008015 | ||
| 120 mm | 8.0 mm | 1.5 mm | IL-1208015 | ||
| Portable Planers Back Groove | |||||
| 56 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | Adler | IPP-565511 | |
| 60 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | Wegoma | IPP-605511 | |
| 75.5 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | AEG, Bosch, Festo, Haffner, Kress, Mafell, Metabo, Scheer, Skill, Holz-Her |
IPP-7555511 | |
| 75.7 mm | 5.5 mm | 1.2 mm | Black & Decker | IPP-7575512 | |
| 78 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | Virutex | IPP-785511 | |
| 80.5 mm | 5.9 mm | 1.2 mm | ELU | IPP-8055912 | |
| 80.5 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | ELU | IPP-8055511 | |
| 82 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | AEG, Black & Decker, Bosch, ALU, Fein, Felisatti, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metaboo, Peugot, Ryobi, Skil |
IPP-825511 | |
| 82.7 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | Black & Decker | IPP-8275511 | |
| 92 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | AEG, Hitachi, Ryobi | IPP-925511 | |
| 102 mm | 5.5 mm | 1.1 mm | AEG | IPP-1025511 | |
| Image | Length | Width | Thickness | Note | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Triangle Spur | |||||
|
22 mm | 19 mm | 2.0 mm | IT-221920 | |
| Spur/Grooving Knives | |||||
![]() |
14 mm | 14 mm | 20 mm | 2mm Radius | IG-141420-2 |
| 18 mm | 18 mm | 1.95 mm | IG-1818195 | ||
| 18 mm | 18 mm | 2.45 mm | IG-1818245 | ||
| 18 mm | 18 mm | 2.95 mm | IG-1818295 | ||
| 18 mm | 18 mm | 3.7 mm | IG-1818370 | ||
| Spur/Grooving Knives | |||||
![]() |
14 mm | 28 mm | 2.0 mm | 30 Degree | IG-142820 |
| 16 mm | 16 mm | 3.0 mm | 32 Degree | IG-161630 | |
| Spur/Grooving Knives | |||||
|
34 mm | 16 mm | 4.0 mm | IG-341640 | |
| 34 mm | 16 mm | 5.0 mm | IG-341650 | ||
| 34 mm | 16 mm | 6.0 mm | IG-341660 | ||
| 34 mm | 16 mm | 7.0 mm | IG-341670 | ||
| Spur Knives | |||||
|
18 mm | 5.7 mm | 3.5 mm | IP-185735 | |
| Image | Length | Width | Thickness | Note | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| V-Groove | |||||
|
39.5 mm | 12 mm | 1.5 mm | V-Groove | I-3951215V |